� � | � � | � � |
SWP-ASR | � | � | □□ | -� | � | -□□ | -� | � | 大屏幕帶背光液晶顯示儀� |
儀表功� | MD |
|
|
|
|
|
|
| 多通道巡回檢測儀� |
外形尺寸 | 8 |
|
|
|
|
|
| 144×144×180mm |
輸入通道� | □□ |
|
|
|
|
| 參見“輸入通道數� |
通訊方式 | � |
|
|
|
| 0:無通訊�2:RS-232�8:RS-485�3:打印口 |
輸出方式 | � |
|
|
| 參見“輸出方式� |
輸入類型 | □□ |
|
| 參見“輸入類型� |
報警點數 | � |
| 0-128 |
供電方式 | T | AC85-260V供電 |
產品選型
★輸入通道數:
選型代碼 | 16 | 32 | 48 | 64 |
控制作用 | 16路輸� | 32路輸� | 48路輸� | 64路輸� |
★輸出方式:
選型代碼 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
輸出方式 | 無繼電器輸出 | 統一報警輸出 | 分別上、下限報警輸� | 上限或下限報警輸� | 特殊規格(請注明� |
★輸出類型:
代碼 | 輸入類型 | 測量范圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測量范圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測量范圍 |
01 | B | 400~1800� | 09 | Pt100.1 | -199.9~320.0� | 17 | 30~350Ω | -1999~99999 d |
02 | S | 0~1600� | 10 | Cu50 | -50.0~150.0� | 18 | 特殊規格 | 用戶待定 |
03 | K | 0~1300� | 11 | Cu100 | -50.0~150.0� | 19 | 4~20mA開方 | -1999~99999 d |
04 | E | 0~1000� | 12 | 4~20mA | -1999~99999 d | 20 | 0~10mA開方 | -1999~99999 d |
05 | T | -199.9~320.0� | 13 | 0~10mA | -1999~99999 d | 21 | 1~5V開方 | -1999~99999 d |
06 | J | 0~1200� | 14 | 1~5V | -1999~99999 d | 22 | 0~5V開方 | -1999~99999 d |
07 | WRe3~25 | 0~2300� | 15 | 0~5V | -1999~99999 d | 23 | 全切換輸� | 詳見下表 |
08 | Pt100 | -200~650� | 1 16 | 0~20mA | -1999~99999 d |
★全切換輸入只需設定儀表二級參數,即可切換輸入多種分度號,可輸入分度號如下�
代碼 | 輸入類型 | 代碼 | 輸入類型 | 代碼 | 輸入類型 | 代碼 | 輸入類型 | 代碼 | 輸入類型 |
01 | B | 05 | T | 09 | Pt100.1 | 14 | 1~5V | 18 | 1~5V開方 |
02 | S | 06 | J | 10 | Cu50 | 15 | 0~5V | 19 | 0~5V開方 |
03 | K | 07 | WRe3~25 | 12 | 4~20mA | 16 | 4~20mA開方 |
|
|
04 | E | 08 | Pt100 | 13 | 0~10mA | 17 | 0~10mA開方 |
|
|
�1:同種分度號,選型代碼和儀表編程代碼不同,在儀表設定時請注意�
�2:特殊規� SSR-固態繼電器輸� SCR-可控硅過零觸發脈沖輸�
SWP-T16多路采集器供電方式不能采用開關電源�