SWP-ASR-MD智能�64路巡檢儀
所屬分類: �(wú)紙記錄儀
瀏覽次數(shù)�
專業(yè)工程�
一�(duì)一服務(wù)
�(chǎn)品描� Product Description
�(chǎn)品簡(jiǎn)�
SWP-ASR-MD智能�64路巡檢儀是一種智能化多功能二次儀�,適合于�(duì)多輸入回路�(jìn)行巡回檢�(cè),報(bào)警控制及�(shù)�(jù)�(yuǎn)傳�
技�(shù)指標(biāo)
�(guī) � | �(shuō) � |
輸入 信號(hào) | 模擬量輸� | 熱電偶:�(biāo)�(zhǔn)熱電�—B、S、K、E、J、T、We� |
電阻:標(biāo)�(zhǔn)熱電�—Pt10、Pt100、Cu50、Cu100 �(yuǎn)傳壓力電阻等 |
電壓�0-5V�1-5V |
電流�0-10mA�4-20mA |
輸出 信號(hào) | 開關(guān)量輸� | 繼電器控制輸�—帶回差,觸�(diǎn):AC 220V/3A DC 24V/5A(阻性負(fù)載) 可控硅控制輸�—SCR(可控硅�(guò)零觸�(fā)脈沖)輸出,400V/0.5A 固態(tài)繼電器輸�—SSR(固�(tài)繼電器控制信�(hào))輸��6-9V/0.05A(電壓不可調(diào)� |
通訊輸出 | 接口方式—標(biāo)�(zhǔn)串行雙向通訊接口 RS-485 RS-232� 波特��1200bps~57600kbps 儀表內(nèi)部自由設(shè)� |
�(cè)量精� | �(cè)量顯示精度:±0.2%FS±1字或0.5%FS±1� |
�(cè)量范� | -1999�9999� |
采樣周期 | 0.5�/� |
顯示方式 | 5.6寸LED背光大屏幕真彩液晶(320×234�(diǎn)陣)圖形顯示� 顯示�(nèi)容可由漢�,西文,�(shù)字等組成 通過(guò)面板按鍵可完成畫面翻�(yè)�LCD畫面可比�/亮度�(diào)整等 |
控制/�(bào)� | �(bào)警畫面指示,蜂鳴器提示,可選擇繼電器帶回�ON/OFF輸出 |
保護(hù)方式 | �(shè)定參�(shù)永久保存,數(shù)�(jù)斷電保存,內(nèi)�Watching Dog 電路 |
打印控制 | 直接配接各型串行打印�(jī)(如LQ-300K,TPuP系列微打等),打印接口為RS-232 |
打印精度 | 同儀表精� |
參數(shù)�(shè)� | 中文菜單提示,面板按鍵設(shè)�,設(shè)定參�(shù)密碼鎖定 |
�(huán)境溫� | -15~65� |
相對(duì)濕度 | �85RH 避免�(qiáng)腐蝕氣體 |
供電電壓 | AC90-260V—開�(guān)電源 |
� � | �15W |
技�(shù)選型 Technology Selection
� �(hào) | � � | �(shuō) � |
SWP-ASR | � | � | □□ | -� | � | -□□ | -� | � | 大屏幕帶背光液晶顯示儀� |
儀表功� | MD |
|
|
|
|
|
|
| 多通道巡回檢測(cè)儀� |
外形尺寸 | 8 |
|
|
|
|
|
| 144×144×180mm |
輸入通道�(shù) | □□ |
|
|
|
|
| 參見“輸入通道�(shù)� |
通訊方式 | � |
|
|
|
| 0:無(wú)通訊�2:RS-232�8:RS-485�3:打印口 |
輸出方式 | � |
|
|
| 參見“輸出方式� |
輸入類型 | □□ |
|
| 參見“輸入類型� |
�(bào)警點(diǎn)�(shù) | � |
| 0-128 |
供電方式 | T | AC85-260V供電 |
�(chǎn)品選�
★輸入通道�(shù)�
選型代碼 | 16 | 32 | 48 | 64 |
控制作用 | 16路輸� | 32路輸� | 48路輸� | 64路輸� |
★輸出方式:
選型代碼 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
輸出方式 | �(wú)繼電器輸� | �(tǒng)一�(bào)警輸� | 分別上、下限報(bào)警輸� | 上限或下限報(bào)警輸� | 特殊�(guī)格(�(qǐng)注明� |
★輸出類型:
代碼 | 輸入類型 | �(cè)量范� | 代碼 | 輸入類型 | �(cè)量范� | 代碼 | 輸入類型 | �(cè)量范� |
01 | B | 400~1800� | 09 | Pt100.1 | -199.9~320.0� | 17 | 30~350Ω | -1999~99999 d |
02 | S | 0~1600� | 10 | Cu50 | -50.0~150.0� | 18 | 特殊�(guī)� | 用戶待定 |
03 | K | 0~1300� | 11 | Cu100 | -50.0~150.0� | 19 | 4~20mA開方 | -1999~99999 d |
04 | E | 0~1000� | 12 | 4~20mA | -1999~99999 d | 20 | 0~10mA開方 | -1999~99999 d |
05 | T | -199.9~320.0� | 13 | 0~10mA | -1999~99999 d | 21 | 1~5V開方 | -1999~99999 d |
06 | J | 0~1200� | 14 | 1~5V | -1999~99999 d | 22 | 0~5V開方 | -1999~99999 d |
07 | WRe3~25 | 0~2300� | 15 | 0~5V | -1999~99999 d | 23 | 全切換輸� | 詳見下表 |
08 | Pt100 | -200~650� | 1 16 | 0~20mA | -1999~99999 d |
★全切換輸入只需�(shè)定儀表二�(jí)參數(shù),即可切換輸入多種分度號(hào),可輸入分度�(hào)如下�
代碼 | 輸入類型 | 代碼 | 輸入類型 | 代碼 | 輸入類型 | 代碼 | 輸入類型 | 代碼 | 輸入類型 |
01 | B | 05 | T | 09 | Pt100.1 | 14 | 1~5V | 18 | 1~5V開方 |
02 | S | 06 | J | 10 | Cu50 | 15 | 0~5V | 19 | 0~5V開方 |
03 | K | 07 | WRe3~25 | 12 | 4~20mA | 16 | 4~20mA開方 |
|
|
04 | E | 08 | Pt100 | 13 | 0~10mA | 17 | 0~10mA開方 |
|
|
�1:同種分度號(hào),選型代碼和儀表編程代碼不同,在儀表設(shè)定時(shí)�(qǐng)注意�
�2:特殊規(guī)� SSR-固態(tài)繼電器輸� SCR-可控硅過(guò)零觸�(fā)脈沖輸出
SWP-T16多路采集器供電方式不能采用開�(guān)電源�
典型�(yīng)� Typical Application
工程師推� Engineers Recommended